各市人社局:
受你们委托,根据《关于做好2018年度全省职称评审工作的通知》(皖人社秘〔2018〕233号)文件精神,经安徽省党校系统教师系列高级专业技术职务任职资格评审委员会2018年12月22日评审,现经省人社厅《关于同意童云等39位同志具备党校系列高级专业技术资格的函》(皖人社函〔2019〕69号)文件函复,同意童云等3位同志取得教授专业技术职务任职资格、祝中原等22位同志取得副教授专业技术职务任职资格、赵吉文等13位同志取得高级讲师专业技术职务任职资格。以上38位同志取得任职资格的时间自2018年12月22日高评会评审通过之日算起。
经查,固镇县委党校蒋小兵同志提交的职称评审材料弄虚作假,取消该同志取得的高级讲师资格。
附件:取得2018年度党校系统教师系列高级专业技术职务任职资格人员名单
中共安徽省委党校(安徽行政学院)2019年3月18日
附件:
取得2018年度党校系统教师系列
高级专业技术职务任职资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 单位 | 专 业 | 专业技术资格 |
1 | 童 云 | 男 | 阜阳市委党校 | 经济管理 | 教授 |
2 | 凌德政 | 女 | 合肥市委党校 | 思政 | 教授 |
3 | 汪 洋 | 男 | 铜陵市委党校 | 党建 | 教授 |
4 | 祝中原 | 男 | 宿州市委党校 | 经济学 | 副教授 |
5 | 姚传娟 | 女 | 淮北市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
6 | 唐 飞 | 男 | 阜阳市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
7 | 伏 森 | 男 | 滁州市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
8 | 钟 艳 | 女 | 省社会主义学院 | 管理学 | 副教授 |
9 | 李 楠 | 女 | 省社会主义学院 | 管理学 | 副教授 |
10 | 尹 洁 | 女 | 合肥市委党校 | 政治学 | 副教授 |
11 | 李志强 | 男 | 铜陵市委党校 | 政治学 | 副教授 |
12 | 高传晋 | 男 | 亳州市委党校 | 科社 | 副教授 |
13 | 匡 宁 | 女 | 宣城市委党校 | 思政 | 副教授 |
14 | 王 海 | 男 | 亳州市委党校 | 中共党史 | 副教授 |
15 | 刘艳艳 | 女 | 亳州市委党校 | 法学 | 副教授 |
16 | 濮 艳 | 女 | 芜湖市委党校 | 法学 | 副教授 |
17 | 张 刚 | 男 | 蚌埠市委党校 | 法学 | 副教授 |
18 | 陆 丹 | 女 | 淮南市委党校 | 法学 | 副教授 |
19 | 刘华景 | 男 | 亳州市委党校 | 哲学 | 副教授 |
20 | 刘 艳 | 男 | 宣城市委党校 | 哲学 | 副教授 |
21 | 张晓洁 | 女 | 阜阳市委党校 | 哲学 | 副教授 |
22 | 郭晓敏 | 女 | 合肥市委党校 | 社会学 | 副教授 |
23 | 赵 芳 | 女 | 马鞍山市委党校 | 教育学 | 副教授 |
24 | 韩婷婷 | 女 | 安庆市委党校 | 中文 | 副教授 |
25 | 汪昭坤 | 女 | 马鞍山市委党校 | 中文 | 副教授 |
26 | 赵吉文 | 男 | 宿州埇桥区委党校 | 经济学 | 高级讲师 |
27 | 彭建涛 | 男 | 临泉县委党校 | 经济管理 | 高级讲师 |
28 | 汪宏伟 | 男 | 黟县县委党校 | 经济管理 | 高级讲师 |
29 | 陆 瑾 | 女 | 宁国市委党校 | 管理学 | 高级讲师 |
30 | 张敬兰 | 女 | 肥东县委党校 | 公共管理 | 高级讲师 |
31 | 王 超 | 男 | 临泉县委党校 | 计算机管理 | 高级讲师 |
32 | 彭卫军 | 男 | 岳西县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
33 | 孔 磊 | 男 | 太和县委党校 | 科社 | 高级讲师 |
34 | 蒋新宽 | 男 | 太和县委党校 | 思政 | 高级讲师 |
35 | 汪全红 | 女 | 潜山县委党校 | 思政 | 高级讲师 |
36 | 何剑筠 | 女 | 宿松县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
37 | 武 云 | 女 | 涡阳县委党校 | 历史学 | 高级讲师 |
|
|
|
|
|
|
中共安徽省委党校微信公众号
省委党校智慧校园APP
Copyright © 2011 中共安徽省委党校. All Rights Reserved. Designed by Wanhu
皖ICP备06012118号 皖公网安备 34011102001196号
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022
访问量统计(您是本站第位访客)