各有关市人社局:
受贵局委托,根据省人社厅《关于做好2019年度全省职称评审工作的通知》(皖人社秘〔2019〕157号)文件精神,经安徽省党校(行政学院)系统教师系列高级专业技术职务任职资格评审委员会代评,方正等73位同志具备讲师任职资格、于静等3位同志具备助理讲师任职资格。以上76位同志具备专业技术职务任职资格的时间自2019年11月30日评委会评审通过之日算起。
附件:具备讲师、助理讲师专业技术职务任职资格人员名单
中共安徽省委党校(安徽行政学院)
2019年12月10日
附件:
具备讲师、助理讲师专业技术职务任职资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 专 业 | 资格名称 |
1 | 方 正 | 男 | 中共绩溪县委党校 | 经济学 | 讲师 |
2 | 吴 敏 | 女 | 中共宿松县委党校 | 经济学 | 讲师 |
3 | 田 玉 | 女 | 中共淮北市委党校(行政学院) | 经济管理 | 讲师 |
4 | 周 挺 | 男 | 中共寿县县委党校 | 管理学 | 讲师 |
5 | 徐 慧 | 女 | 中共泾县县委党校 | 党建 | 讲师 |
6 | 莫宏杰 | 男 | 中共广德县委党校 | 党建 | 讲师 |
7 | 姚启卫 | 男 | 中共颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
8 | 殷成龙 | 男 | 中共颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
9 | 冯 磊 | 男 | 中共颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
10 | 姚 翊 | 男 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
11 | 王莹莹 | 女 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
12 | 周 宇 | 女 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
13 | 邓荣丽 | 女 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
14 | 郭甜甜 | 女 | 中共灵璧县委党校 | 党建 | 讲师 |
15 | 宋 阳 | 男 | 中共怀远县委党校(行政学校) | 党建 | 讲师 |
16 | 武 宝 | 男 | 中共凤阳县委党校(行政学校) | 党建 | 讲师 |
17 | 裴一中 | 男 | 中共无为县委党校 | 党建 | 讲师 |
18 | 代蕾蕾 | 女 | 中共凤台县委党校(行政学校) | 党建 | 讲师 |
19 | 陈 静 | 女 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
20 | 王凤霞 | 女 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 党建 | 讲师 |
21 | 金 林 | 男 | 中共歙县县委党校 | 党建 | 讲师 |
22 | 王 莉 | 女 | 中共宜秀区委党校 | 中共党史 | 讲师 |
23 | 黄涛涛 | 男 | 中共金寨县委党校(安徽金寨干部学院) | 中共党史 | 讲师 |
24 | 高守强 | 男 | 中共固镇县委党校(行政学校) | 中共党史 | 讲师 |
25 | 陈学旺 | 男 | 中共萧县县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
26 | 王 朗 | 男 | 中共太和县委党校 | 科社 | 讲师 |
27 | 陈倩燮 | 女 | 中共和县县委党校(行政学校) | 科社 | 讲师 |
28 | 董存敏 | 男 | 中共泗县县委党校(行政学校) | 科社 | 讲师 |
29 | 吴书飞 | 男 | 中共来安县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
30 | 胡同顺 | 男 | 中共怀远县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
31 | 夏平原 | 男 | 中共来安县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
32 | 李莎莎 | 女 | 中共凤阳县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
33 | 刘贤万 | 男 | 中共泗县县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
34 | 刘 颖 | 女 | 中共枞阳县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 讲师 |
35 | 王 安 | 男 | 中共利辛县委党校 | 法学 | 讲师 |
36 | 吴 昊 | 男 | 中共无为县委党校 | 法学 | 讲师 |
37 | 平慧娜 | 女 | 中共凤台县委党校(行政学校) | 法学 | 讲师 |
38 | 孟 丹 | 女 | 中共谯城区委党校 | 法学 | 讲师 |
39 | 杨晓辉 | 男 | 中共颍州区委党校 | 中文 | 讲师 |
40 | 程 宇 | 男 | 中共凤阳县委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
41 | 尤红梅 | 女 | 中共泗县县委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
42 | 胡月琴 | 女 | 中共利辛县委党校 | 中文 | 讲师 |
43 | 闫蕾蕾 | 女 | 中共泗县县委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
44 | 秦付芳 | 女 | 中共明光市委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
45 | 张艳姿 | 女 | 中共歙县县委党校 | 中文 | 讲师 |
46 | 盛成东 | 男 | 中共利辛县委党校 | 中文 | 讲师 |
47 | 陈 思 | 女 | 中共明光市委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
48 | 邓 超 | 男 | 中共五河县委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
49 | 伋 静 | 女 | 中共和县县委党校(行政学校) | 中文 | 讲师 |
50 | 陈 浏 | 男 | 中共亳州市委党校(行政学院) | 经济学 | 讲师 |
51 | 杨卉芷 | 女 | 中共亳州市委党校(行政学院) | 经济学 | 讲师 |
52 | 吕 健 | 男 | 中共旌德县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
53 | 黄翔宇 | 女 | 中共亳州市委党校(行政学院) | 管理学 | 讲师 |
54 | 邵梦洁 | 女 | 中共阜阳市委党校 | 公共管理 | 讲师 |
55 | 王 兵 | 男 | 中共亳州市委党校(行政学院) | 政治学 | 讲师 |
56 | 李艳菲 | 女 | 中共阜阳市委党校 | 政治学 | 讲师 |
57 | 刘舒君 | 女 | 中共蚌埠市委党校(行政学院) | 党建 | 讲师 |
58 | 张双双 | 女 | 中共阜阳市委党校 | 党建 | 讲师 |
59 | 蒋佃勤 | 女 | 中共阜阳市委党校 | 党建 | 讲师 |
60 | 史 飞 | 男 | 中共宁国市委党校 | 中共党史 | 讲师 |
61 | 范粟淇 | 女 | 中共太和县委党校 | 科社 | 讲师 |
62 | 童 珊 | 女 | 中共绩溪县委党校 | 科社 | 讲师 |
63 | 刘金朋 | 男 | 中共界首市委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
64 | 张 慧 | 女 | 中共无为县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
65 | 孙 蕾 | 女 | 中共岳西县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
66 | 宋仲夏 | 女 | 中共亳州市委党校(行政学院) | 哲学 | 讲师 |
67 | 刘晓宇 | 女 | 中共界首市委党校 | 社会学 | 讲师 |
68 | 吴秀才 | 男 | 中共蚌埠市委党校(行政学院) | 社会学 | 讲师 |
69 | 刘玉彪 | 男 | 中共阜阳市委党校 | 法学 | 讲师 |
70 | 解玉良 | 男 | 中共滁州市委党校(行政学院) | 法学 | 讲师 |
71 | 余道年 | 男 | 中共全椒县委党校(行政学校) | 历史学 | 讲师 |
72 | 江 超 | 男 | 中共祁门县委党校 | 历史学 | 讲师 |
73 | 陈芳芳 | 女 | 中共岳西县委党校 | 历史学 | 讲师 |
74 | 于 静 | 女 | 中共临泉县委党校 | 行政管理 | 助理讲师 |
75 | 殷文灿 | 男 | 中共和县县委党校(行政学校) | 思想政治教育 | 助理讲师 |
76 | 陈文秀 | 女 | 中共舒城县委党校 | 历史学 | 助理讲师 |
中共安徽省委党校微信公众号
省委党校智慧校园APP
Copyright © 2011 中共安徽省委党校. All Rights Reserved. Designed by Wanhu
皖ICP备06012118号 皖公网安备 34011102001196号
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022
访问量统计(您是本站第位访客)