根据省人社厅《关于做好2019年度全省职称评审工作的通知》(皖人社秘〔2019〕157号)文件精神,经安徽省党校(行政学院)系统教师系列高级专业技术资格评审委员会评审,闫泽涛同志取得教授任职资格,窦祥铭等12位同志取得副教授任职资格,柯冬芹等23位同志取得高级讲师任职资格,方正等76位同志取得讲师任职资格,于静等3位同志取得助理讲师任职资格。
按照《安徽省职称评审工作实施办法》(皖人社发〔2018〕5号)文件要求,现予以公示,公示时间:2019年12月3日至9日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面或电话形式向省纪委派驻省委组织部纪检监察组,省委党校(安徽行政学院)机关纪委,以及安徽省党校(行政学院)系统职称改革领导小组办公室提出。
省纪委派驻省委组织部纪检监察组电话:0551-62606185
通讯地址:安徽省合肥市包河区中山路1号 邮编:230091
省委党校(安徽行政学院)机关纪委电话:0551-62173276
省委党校(安徽行政学院)职改办电话:0551-62173156
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号邮编:230022
附:2019年度取得安徽省党校(行政学院)系统教师系列专业技术职务任职资格人员名单
中共安徽省党校(安徽行政学院)
2019年12月2日
2019年度取得安徽省党校(行政学院)系统
教师系列专业技术职务任职资格人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 专 业 | 取得资格 |
| 1 | 闫泽涛 | 男 | 淮北市委党校 | 经济学 | 教授 |
| 2 | 窦祥铭 | 男 | 宿州市委党校 | 经济学 | 副教授 |
| 3 | 崔晓东 | 男 | 蚌埠市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
| 4 | 李晓钰 | 女 | 蚌埠市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
| 5 | 王子晨 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 管理学 | 副教授 |
| 6 | 林庆康 | 男 | 合肥市委党校 | 管理学 | 副教授 |
| 7 | 李秋风 | 女 | 安庆市委党校 | 行政管理 | 副教授 |
| 8 | 殷 明 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 政治学 | 副教授 |
| 9 | 杨裕民 | 男 | 安庆市委党校 | 政治学 | 副教授 |
| 10 | 甘守义 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 党建 | 副教授 |
| 11 | 黄立侠 | 女 | 黄山市委党校 | 社会学 | 副教授 |
| 12 | 方 堃 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 法学 | 副教授 |
| 13 | 刘凤云 | 女 | 阜阳市委党校 | 法学 | 副教授 |
| 14 | 柯冬芹 | 女 | 宜秀区委党校 | 经济管理 | 高级讲师 |
| 15 | 陈 伟 | 女 | 阜南县委党校 | 公共管理 | 高级讲师 |
| 16 | 程 静 | 女 | 霍山县委党校 | 计算机管理 | 高级讲师 |
| 17 | 吴光明 | 男 | 岳西县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
| 18 | 李 红 | 女 | 霍山县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
| 19 | 姜文峰 | 男 | 霍山县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
| 20 | 黄遵应 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 21 | 黄常军 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 22 | 代大梅 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 23 | 赵 婧 | 女 | 广德县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 24 | 何 芳 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 25 | 黄升永 | 男 | 肥东县委党校 | 中共党史 | 高级讲师 |
| 26 | 齐万里 | 男 | 太和县委党校 | 科社 | 高级讲师 |
| 27 | 杨 天 | 女 | 东至县委党校 | 科社 | 高级讲师 |
| 28 | 吕 晋 | 女 | 南陵县委党校 | 科社 | 高级讲师 |
| 29 | 周如冰 | 男 | 明光市委党校 | 思想政治教育 | 高级讲师 |
| 30 | 陈 稳 | 男 | 埇桥区委党校 | 思想政治教育 | 高级讲师 |
| 31 | 桂英梅 | 女 | 祁门县委党校 | 哲学 | 高级讲师 |
| 32 | 张婷婷 | 女 | 埇桥区委党校 | 哲学 | 高级讲师 |
| 33 | 王 勤 | 女 | 肥东县委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
| 34 | 胡 燕 | 女 | 含山县委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
| 35 | 李 新 | 男 | 界首市委党校 | 社会学 | 高级讲师 |
| 36 | 程加明 | 男 | 全椒县委党校 | 历史学 | 高级讲师 |
| 37 | 方 正 | 男 | 绩溪县委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 38 | 吴 敏 | 女 | 宿松县委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 39 | 田 玉 | 女 | 淮北市委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 40 | 周 挺 | 男 | 寿县县委党校 | 管理学 | 讲师 |
| 41 | 徐 慧 | 女 | 泾县县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 42 | 莫宏杰 | 男 | 广德县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 43 | 姚启卫 | 男 | 颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
| 44 | 殷成龙 | 男 | 颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
| 45 | 冯 磊 | 男 | 颍州区委党校 | 党建 | 讲师 |
| 46 | 姚 翊 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 47 | 王莹莹 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 48 | 周 宇 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 49 | 邓荣丽 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 50 | 郭甜甜 | 女 | 灵璧县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 51 | 宋 阳 | 男 | 怀远县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 52 | 武 宝 | 男 | 凤阳县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 53 | 裴一中 | 男 | 无为县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 54 | 代蕾蕾 | 女 | 凤台县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 55 | 陈 静 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 56 | 王凤霞 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 57 | 金 林 | 男 | 歙县县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 58 | 王 莉 | 女 | 宜秀区委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 59 | 黄涛涛 | 男 | 金寨县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 60 | 高守强 | 男 | 固镇县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 61 | 陈学旺 | 男 | 萧县县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 62 | 王 朗 | 男 | 太和县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 63 | 陈倩燮 | 女 | 和县县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 64 | 董存敏 | 男 | 泗县县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 65 | 吴书飞 | 男 | 来安县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 66 | 胡同顺 | 男 | 怀远县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 67 | 夏平原 | 男 | 来安县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 68 | 李莎莎 | 女 | 凤阳县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 69 | 刘贤万 | 男 | 泗县县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 70 | 刘 颖 | 女 | 枞阳县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 71 | 王 安 | 男 | 利辛县委党校 | 法学 | 讲师 |
| 72 | 吴 昊 | 男 | 无为县委党校 | 法学 | 讲师 |
| 73 | 平慧娜 | 女 | 凤台县委党校 | 法学 | 讲师 |
| 74 | 孟 丹 | 女 | 谯城区委党校 | 法学 | 讲师 |
| 75 | 郭培培 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 历史学 | 讲师 |
| 76 | 杨晓辉 | 男 | 颍州区委党校 | 中文 | 讲师 |
| 77 | 程 宇 | 男 | 凤阳县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 78 | 尤红梅 | 女 | 泗县县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 79 | 胡月琴 | 女 | 利辛县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 80 | 闫蕾蕾 | 女 | 泗县县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 81 | 秦付芳 | 女 | 明光市委党校 | 中文 | 讲师 |
| 82 | 张艳姿 | 女 | 歙县县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 83 | 盛成东 | 男 | 利辛县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 84 | 陈 思 | 女 | 明光市委党校 | 中文 | 讲师 |
| 85 | 邓 超 | 男 | 五河县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 86 | 伋 静 | 女 | 和县县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 87 | 汪文松 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 经济学 | 讲师 |
| 88 | 金露露 | 女 | 省委党校(安徽行政学院) | 经济学 | 讲师 |
| 89 | 陈 浏 | 男 | 亳州市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 90 | 杨卉芷 | 女 | 亳州市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 91 | 吕 健 | 男 | 旌德县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 92 | 黄翔宇 | 女 | 亳州市委党校 | 管理学 | 讲师 |
| 93 | 邵梦洁 | 女 | 阜阳市委党校 | 公共管理 | 讲师 |
| 94 | 王 兵 | 男 | 亳州市委党校 | 政治学 | 讲师 |
| 95 | 李艳菲 | 女 | 阜阳市委党校 | 政治学 | 讲师 |
| 96 | 刘舒君 | 女 | 蚌埠市委党校 | 党建 | 讲师 |
| 97 | 张双双 | 女 | 阜阳市委党校 | 党建 | 讲师 |
| 98 | 蒋佃勤 | 女 | 阜阳市委党校 | 党建 | 讲师 |
| 99 | 史 飞 | 男 | 宁国市委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 100 | 范粟淇 | 女 | 太和县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 101 | 童 珊 | 女 | 绩溪县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 102 | 刘金朋 | 男 | 界首市委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 103 | 张 慧 | 女 | 无为县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 104 | 孙 蕾 | 女 | 岳西县委党校 | 思想政治教育 | 讲师 |
| 105 | 宋仲夏 | 女 | 亳州市委党校 | 哲学 | 讲师 |
| 106 | 刘晓宇 | 女 | 界首市委党校 | 社会学 | 讲师 |
| 107 | 吴秀才 | 男 | 蚌埠市委党校 | 社会学 | 讲师 |
| 108 | 刘玉彪 | 男 | 阜阳市委党校 | 法学 | 讲师 |
| 109 | 解玉良 | 男 | 滁州市委党校 | 法学 | 讲师 |
| 110 | 余道年 | 男 | 全椒县委党校 | 历史学 | 讲师 |
| 111 | 江 超 | 男 | 祁门县委党校 | 历史学 | 讲师 |
| 112 | 陈芳芳 | 女 | 岳西县委党校 | 历史学 | 讲师 |
| 113 | 于 静 | 女 | 临泉县委党校 | 行政管理 | 助理讲师 |
| 114 | 殷文灿 | 男 | 和县县委党校 | 思想政治教育 | 助理讲师 |
| 115 | 陈文秀 | 女 | 舒城县委党校 | 历史学 | 助理讲师 |
中共安徽省委党校微信公众号
省委党校智慧校园APP
Copyright © 中共安徽省委党校(安徽行政学院)All Rights Reserved
皖ICP备06012118号-1
皖公网安备 34011102001196号
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022